Location appartements

Les tarifs


Dates
de séjour
du 18/12/2010
au 26/12/2010
du 26/12/2010
au 2/1/2011
du 2/1/2011
au 9/1/2011
du 9/1/2011
au 15/1/2011
du 15/1/2011
au 22/1/2011
du 22/1/2011
au 29/1/2011
du 29/1/2011
au 5/2/2011
du 5/2/2011
au 12/2/2011
du 12/2/2011
au 19/2/2011
Studio 4 435 € 695 € 270 € 167 € 195 € 270 € 330 € 395 € 695 €
Appt 4 pers. 515 € 790 € 315 € 206 € 240 € 315 € 380 € 465 € 790 €
Appt 6 pers. 650 € 925 € 395 € 266 € 310 € 395 € 485 € 590 € 925 €
Appt 8 pers. 790 € 1145 € 480 € 313 € 365 € 480 € 585 € 735 € 1145 €
Maison/chalet 8 pers. 950 € 1405 € 680 € 460 € 535 € 680 € 835 € 875 € 1405 €
Chalet 10 pers. 1090 € 1655 € 790 € 587 € 635 € 790 € 965 € 1010 € 1655 €
Chalet 14/16 pers. 1455 € 2245 € 1045 € 763 € 890 € 1045 € 1270 € 1335 € 2245 €



 
Dates
de séjour
du 19/2/2011
au 26/2/2011
du 26/2/2011
au 5/3/2011
du 5/3/2011
au 12/3/2011
du 12/3/2011
au 19/3/2011
du 19/3/2011
au 26/3/2011
du 26/3/2011
au 2/4/2011
du 2/4/2011
au 9/4/2011
du 9/4/2011
au 16/4/2011
du 16/4/2011
au 25/4/2011
Studio 4 805 € 805 € 805 € 330 € 270 € 195 € 195 € 270 € 195 €
Appt 4 pers. 915 € 915 € 915 € 380 € 315 € 240 € 240 € 315 € 240 €
Appt 6 pers. 1070 € 1070 € 1070 € 485 € 395 € 310 € 310 € 395 € 310 €
Appt 8 pers. 1345 € 1345 € 1345 € 585 € 480 € 365 € 365 € 480 € 365 €
Maison/chalet 8 pers. 1650 € 1650 € 1650 € 835 € 680 € 535 € 535 € 680 € 535 €
Chalet 10 pers. 1950 € 1950 € 1950 € 965 € 790 € 635 € 635 € 790 € 635 €
Chalet 14/16 pers.2645 € 2645 € 2645 € 1270 € 1045 € 890 € 890 € 1045 € 890 €


Tarifs en €uros par appartement et par semaine sur la base de 7 nuits sauf du 18/12 au 26/12, du 9/1 au 15/1 et du 16/4 au 24/4.

 
 
 
© SEMVAL - Valmeinier Réservation - Tél. : +33(0)4 79 59 25 34
Contact/E-mail - Suivi de dossier - Espace hébergeur - Mentions légales - Réalisation Ingénie
 
Réservations
Type d'hébergement

Date d'arrivée :
Durée du séjour :
Nombre de
personnes :
Actualités